Koudgewalste plaat
Aug 24, 2022
Vergelijking van staalfabriekskwaliteiten
| SPCC | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC |
| SPCD | SPCD | SPCD | SPCD | SPCD |
| SPCE | SPCE | SPCE | SPCE | SPCE |
| SPCF | SPCF | SPCF | SPCF | SPCF |
| SPCEN | SPCEN | SPCEN | SPCEN | SPCEN |
| SPCG (Speciaal Laboratorium voor Kinderen | SPCG (Speciaal Laboratorium voor Kinderen | SPCG (Speciaal Laboratorium voor Kinderen | SPCG | SPCG (Speciaal Laboratorium voor Kinderen |
| Gelijkstroom 01 | Gelijkstroom 01 | DC01,SDC01 | Gelijkstroom 01 | Gelijkstroom 01 |
| Gelijkstroom 03 | Gelijkstroom 03 | DC03,SDC03 | DC03,DC03-JC | Gelijkstroom 03 |
| Gelijkstroom 04 | Gelijkstroom 04 | DC04,SDC04 | DC04,DC04-JC,DC04-B | Gelijkstroom 04 |
| DC05 | DC05 | DC05,SDC05 | DC05,DC05-JC | DC05 |
| Gelijkstroom 06 | Gelijkstroom 06 | DC06,SDC06 | Gelijkstroom 06 | Gelijkstroom 06 |
| Gelijkstroom 07 | Gelijkstroom 07 | DC07,SDC07 | Gelijkstroom 07 | Gelijkstroom 07 |
| St12 | St12 | St12 | St12 | St12 |
| St13 | St13 | St13 | St13 | St13 |
| St14 | St14 | St14 | St14 | St14 |
| St15 | St15 | St15 | St15 | St15 |
| St16 | St16 | St16 | St16 | St16 |
| St17 | St17 | St17 | St17 | St17 |
| BLC | Gelijkstroom 01 | DC01,SDC01 | Gelijkstroom 01 | Gelijkstroom 01 |
| BLD | Gelijkstroom 03 | DC03,SDC03 | DC03,DC03-JC | DC03 |
| BUSD | Gelijkstroom 04 | DC04,SDC04 | DC04,DC04-JC,DC04-B | Gelijkstroom 04 |
| BUFD | DC05 | DC05,SDC05 | DC05,DC05-JC | DC05 |
| BSUFD | Gelijkstroom 06 | DC06,SDC06 | DC06 | Gelijkstroom 06 |
| JSC270C | JSC270C | JSC270C | JSC270C | JSC270C |
| JSC270D | JSC270D | JSC270D | JSC270D | JSC270D |
| JSC270E | JSC270E | JSC270E | JSC270E | JSC270E |
| JSC270F | JSC270F | JSC270F | JSC270F | JSC270F |
| JSC260G | JSC260G | JSC260G | JSC260G | JSC260G |

Een paar: Gegalvaniseerd staalplaat
Volgende: Apparaatstaal
