1.5028, 60Si7, 1.5027,60S2, 60S2A, 65Si7 verenstaal
Productbeschrijving 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A, 65Si7 verenstaal Het gevarieerde assortiment verenstaal, waaronder 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A en 65Si7, biedt een overvloed aan uitzonderlijke kwaliteiten die zeer gewaardeerd worden in verschillende industrieën. Deze staalsoorten staan bekend om hun...
Beschrijving
Producten Beschrijving
| andaard | Cijfer | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling % | |||||||||||||||
| C: | Si; | Mn: | P: | S: | Cr: | Ni: | Cu | ||||||||
| PN | 60S2 | ||||||||||||||
| 0,57-0,65 | 1,5-1,8 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | <0,03 | <0,04 | <0,25 | ||||||||
| PN | 60S2A | ||||||||||||||
| 0,57-0,63 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,40 | <0,25 | ||||||||
| DIN | 65Si7 / 1,5028 | ||||||||||||||
| 0,6-0,7 | 1,5-1,8 | 0,7-1,0 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| NL | 60Si7 / 1,5027 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | - | - | - | ||||||||
| NF | 61SC7 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| UNI | 60Si7 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| AISI | 9260 | ||||||||||||||
| 0,55-0,65 | 1,7-2,2 | 0,65-1,10 | <0,035 | <0,040 | - | - | - | ||||||||
| GOST | 60S2 | ||||||||||||||
| 0,57-0,65 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | <0,03 | <0,25 | <0,2 | ||||||||
| JIS | SUP6 | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,5-1,8 | 0,7-1,0 | <0,03 | <0,03 | - | - | <0,3 | ||||||||
| GB/T | 60Si2Mn | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,5-2,0 | 0,7-1,0 | <0,035 | <0,035 | <0,35 | <0,35 | <0,25 | ||||||||
| GB/T | 60Si2MnA | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,03 | <0,35 | <0,35 | <0,25 | ||||||||


1.5027 verenstaal staat bekend om zijn hoge treksterkte en goede ductiliteit. Het kan eenvoudig in verschillende veerconfiguraties worden gevormd en gevormd, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. Bovendien is dit staal bestand tegen corrosie en slijtage, waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd.
60S2 en 60S2A verenstaalsoorten zijn populaire keuzes vanwege hun uitstekende combinatie van sterkte en taaiheid. Ze zijn bestand tegen hoge spanningen en schokken, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen waarbij veren worden blootgesteld aan zware bedrijfsomstandigheden. Deze staalsoorten worden vaak gebruikt in de bouw- en technieksector.
65Si7 verenstaal biedt een hoge hardheid en slijtvastheid. Het is ideaal voor toepassingen waarbij veren weerstand moeten bieden aan slijtage en wrijving. Dit staal wordt vaak gebruikt in de mijnbouw en zware machine-industrie.
Concluderend biedt het assortiment verenstaal, waaronder 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A en 65Si7, een grote verscheidenheid aan opties voor verschillende toepassingen. Hun unieke eigenschappen en kenmerken maken ze tot essentiële materialen in verschillende industrieën, waardoor de betrouwbaarheid en prestaties van veren en andere componenten worden gegarandeerd. Of het nu gaat om automobiel-, industriële of precisietechnische toepassingen, deze verenstaalsoorten bieden de noodzakelijke kwaliteiten om te voldoen aan de veeleisende eisen van de moderne productie.
Populaire tags: 1.5028, 60si7, 1.5027,60s2, 60s2a, 65si7 verenstaal, China 1.5028, 60si7, 1.5027,60s2, 60s2a, 65si7 verenstaal leveranciers, fabriek








